MULTIMETER DIGITAL
Rentang AC/DC
1000V Multimeter Berdesain Aman
- Pembacaan akurat dengan True RMS
- Layar besar dengan 6000 hitungan dan lampu latar
- Fungsi MIN/MAX
- Kokoh dan andal
- Fungsi pengukuran arus lebih baik dengan sensor penjepit eksternal
- Mode sensor (dengan sensor penjepit)
- Desain ergonomis
- Standar Keamanan IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT Ⅲ 600V / CAT Ⅱ 1000V
Gambar 3D
Spesifikasi
| DC V |
6,000/60,00/600,0/1000V (Rentang otomatis) |
|---|---|
| DC mV | 600,0mV ±1,5%rdg ±3dgt |
| Sensor Penjepit DC | 60,00/200,0A (Rentang otomatis) ±1,5%rdg ±3dgt + Akurasi sensor |
| AC V | 6,000/60,00/600,0/1000V (Rentang otomatis) ±1,0%rdg ±3dgt [40 hingga 500Hz] (6/60/600V) ±1,3%rdg ±3dgt [40 hingga 500Hz] (1000V) |
| AC mV | 600,0mV±2,0%rdg ±3dgt [40 hingga 500Hz] |
| Sensor Penjepit AC | 60,00/200,0A (Rentang otomatis) ±2,0%rdg ±3dgt + Akurasi sensor [40 hingga 500Hz] |
| Ω | 600,0Ω/6,000/60,00/600,0kΩ/6,000/40,00MΩ (Rentang otomatis) ±0,5%rdg ±4dgt (600Ω) ±0,5%rdg ±2dgt (6/60/600kΩ/6MΩ) ±1,5%rdg ±3dgt (40MΩ) |
| Buzzer kontinuitas | 600Ω (Buzzer berbunyi di bawah 90Ω) |
| Uji diode | Tegangan sirkuit terbuka: < 3,0V |
| Kapasitans | 60,00/600,0nF/6,000/60,00/600,0/1000µF ±2,0%rdg ±5dgt (60/600nF) ±5,0%rdg ±5dgt (6/60/600/1000µF) |
| Frekuensi | 99,99/999,9Hz/9,999/99,99kHz ±0,1%rdg ±3dgt |
| TUGAS | 10.0 hingga 90,0% ±1,0%rdg ±3dgt [50/60Hz] |
| Standar yang berlaku | IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS) |
| Sumber daya | R03 (1,5V) × 2 |
| Dimensi | 155(P) × 75(L) × 40(T)mm |
| Berat | Sekitar 250g (termasuk baterai) |
| Aksesori | Pemegang tipe sayap 7066A (Kuar uji) R03 × 2 Panduan petunjuk |
| Aksesori opsional | 7234 (Jepitan buaya) 8161 (Sensor Penjepit AC) 8115 (Sensor Penjepit AC/DC) 9189 (Tali gantungan magnet) |



































