MULTIMETER DIGITAL
Akurasi Tinggi, Performa Tinggi dan Pengukuran Andal
Akurasi Tinggi, Performa Tinggi dan Pengukuran Andal
- 0,02% akurasi DC dasar
- Layar besar dengan 50.000 hitungan
- Layar ganda untuk menampilkan AC dan DC, V dan Hz, dll. secara bersamaan
- Pengukuran True-RMS AC dan AC+DC
- Lebar pita frekuensi AC dari 10Hz hingga 100kHz
- Pilihan mode deteksi nilai True-RMS atau MEAN tersedia
- Waktu respons Penangguhan Puncak Capat selama 250µs
- Filter low-pass untuk pengukuran penggerak motor
- Daya Rendah Ω untuk pengukuran tahanan pada sirkuit elektronik sensitif dengan arus uji yang rendah dan aman
- Fungsi kalibrasi pengguna
Desain aman untuk penggunaan industri
- Memenuhi standar IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Penutup terminal untuk mencegah penyisipan kuar uji yang keliru ke terminal arus
- Rentang suhu pengoperasian sangat luas dari -20 hingga 55ºC
Dukungan andal untuk manajemen data
- Memori internal data besar
KEW 1062: 10.000 data (pencatatan), 100 data (manual) - Unduh data dan pantau secara langsung di PC melalui antarmuka USB .
(Opsi untuk set Komunikasi USB )
* MAX 32.767 data dapat ditransfer.
Spesifikasi
| Mode deteksi | MEAN/True RMS (sakelar) |
|---|---|
| DC V | 50,000/500,00/2400,0mV/5,0000/50,000/500,00/1000,0V (Impedansi masukan: Sekitar 100MΩ [50/500/2400mV], 10MΩ [5/50/500/1000V]) ±0,02%rdg±2dgt (Akurasi dasar) |
| AC V [True RMS] | 50,000/500,00mV/5,0000/50,000/500,00/1000,0V (Impedansi masukan: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±0,4%rdg±30dgt (Akurasi dasar) |
| AC V [MEAN] | 50,000/500,00mV/ 5,0000/50,000/500,00/1000,0V (Impedansi masukan:11MΩ<50pF [50/500mV/5V],10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±1%rdg±30dgt (Akurasi dasar) |
| DCV+ACV | 5,0000/50,000/500,00/1000,0V (Impedansi masukan: 11MΩ<50pF [5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±0,5%rdg±10dgt (Akurasi dasar) |
| DC A | 500,00/5000,0µA/50,000/500,00mA/5,0000/10,000A ±0,2%rdg±5dgt (Akurasi dasar) |
| AC A [True RMS] | 500,00/5000,0µA/50,000/500,00mA/5,0000/10,000A ±0,75%rdg±20dgt (Akurasi dasar) |
| AC A [MEAN] | 500,00/5000,0µA/50,000/500,00mA/5,0000/10,000A ±1,5%rdg±20dgt (Akurasi dasar) |
| DCA+ACA | 500,00/5000,0µA/50,000/500,00mA/5,0000/10,000A ±1%rdg±10dgt (Akurasi dasar) |
| Ω | 500,00Ω/5,0000/50,000/500,00kΩ/5,0000/50,000MΩ ±0,05%rdg±2dgt (Akurasi dasar) |
| Daya Rendah-Ω | 5,000/50,00/500,0kΩ/5,000MΩ ±0,2%rdg±3dgt (Akurasi dasar) |
| Buzzer kontinuitas | 500,0Ω (Buzzer aktif pada tahanan lebih rendah dari 100±50Ω) |
| Uji diode | 2,4000V ±1%rdg±2dgt Tegangan sirkuit terbuka: <5V (Sekitar 0,5mA Arus Pengukuran) |
| Kapasitans | 5,000/50,00/500,0nF/5,000/50,00/500,0µF/5,000/50,00mF ±1%rdg±5dgt (Akurasi dasar) |
| Frekuensi | 2,000 hingga 9,999/9,00 hingga 99,99/90,0 hingga 999,9Hz/0,900 hingga 9,999/9,00 hingga 99,99kHz ±0,02%rdg±1dgt (Akurasi dasar) |
| TUGAS | 10 hingga 90% ±1%rdg |
| Suhu | -200 hingga 1372ºC ±1%rdg±1,5ºC -328 hingga 2501,6ºF ±1%rdg±2,0ºF (dengan menggunakan Perangkat pengukuran suhu tipe K) |
| Fungsi pengukuran | Tegangan DC, Tegangan AC, Arus DC, Arus AC, tahanan, Frekuensi, Suhu Kapasitor, Rasio siklus tugas, Desibel (dBV, dBm), Pemeriksaan Kontinuitas, Uji Diode, Ω-Daya Rendah |
| Fungsi lainnya |
Penahanan Data (D/H), Penahanan Otomatis (A/H), Penangguhan Puncak (P/H), Penahanan Rentang (R/H), Nilai Maksimum (MAX), Nilai Minimum (MIN) |
| Standar yang berlaku | IEC 61010-1 CAT IV 600V / CAT III 1000V Derajat polusi 2 IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) |
| Sumber daya | R6/LR6 (1,5V)×4 (Pematian daya otomatis: sekitar 20 menit) |
| Dimensi | 192(P)×90(L)×49(T) mm |
| Berat | Sekitar 570g (termasuk baterai dan sampul kosong) |
| Aksesori |
7220A (Kuar uji) |
| Aksesori opsional |
7234 (Jepitan buaya) |
Silakan unduh “DMM Application (perangkat lunak)” dari sini.
Aksesori Opsional
-

Kuar uji
MODEL 7234
-

SENSOR/ADAPTOR PENJEPIT
KEW 8115
-

SENSOR PENJEPIT ARUS BEBAN
KEW 8121
-

SENSOR PENJEPIT ARUS BEBAN
KEW 8122
-

SENSOR PENJEPIT ARUS BEBAN
KEW 8123
-

SENSOR PENJEPIT ARUS KEBOCORAN & BEBAN
KEW 8146
-

SENSOR PENJEPIT ARUS KEBOCORAN & BEBAN
KEW 8147
-

SENSOR PENJEPIT ARUS KEBOCORAN & BEBAN
KEW 8148
-

Kuar uji
MODEL 7146
-

LAINNYA
MODEL 8241
-

Tas Alat
MODEL 9154
-

PERANGKAT PEMERIKSAAN SUHU
MODEL 8405
-

PERANGKAT PEMERIKSAAN SUHU
MODEL 8406
-

PERANGKAT PEMERIKSAAN SUHU
MODEL 8407
-

PERANGKAT PEMERIKSAAN SUHU
MODEL 8408
Katalog & Dokumen
-
- Katalog Produk
-
- KEW 1062 Katalog Produk (Bahasa Inggris)(6,41 MB)
- KEW 1062 Katalog Produk (Bahasa Arab)(4,64 MB)
- KEW 1062 Katalog Produk (Bahasa Prancis)(4,47 MB)
- KEW 1062 Katalog Produk (Bahasa Indonesia)(4,21 MB)
- KEW 1062 Katalog Produk (Bahasa Spanyol)(4,50 MB)
- KEW 1062 Katalog Produk (Bahasa Thailand)(4,29 MB)
- KEW 1062 Katalog Produk (Bahasa Vietnam)(4,24 MB)
-
- Buku Petunjuk
-
- KEW 1062 Buku Petunjuk (Bahasa Inggris)(6,17 MB)
- KEW 1062 Panduan Petunjuk (Bahasa Arab)(4,33 MB)
- KEW 1062 Panduan Petunjuk (Bahasa Prancis)(2,37 MB)
- KEW 1062 Panduan Petunjuk (Bahasa Indonesia)(1,84 MB)
- KEW 1062 Panduan Petunjuk (Bahasa Spanyol)(3,15 MB)
- KEW 1062 Panduan Petunjuk (Bahasa Thailand)(1,98 MB)
- KEW 1062 Panduan Petunjuk (Bahasa Vietnam)(1,95 MB)

































