Spesifikasi
| Rentang | 0,1 hingga 19990Lux | |
|---|---|---|
| Akurasi (23ºC±5ºC) |
Lux | Akurasi |
| 200 | ±4%rdg±5dgt | |
| 2000 | ±4%rdg±5dgt | |
| 20000 | ±5%rdg±4dgt | |
| Konsumsi Arus | Sekitar 2mA | |
| Waktu Respons | 2,5times / detik | |
| Rentang suhu dan kelembapan pengoperasian | 0 hingga 50°C, kelembapan relatif 80% atau kurang (tanpa kondensasi) | |
| Rentang suhu dan kelembapan penyimpanan |
-10 hingga 60°C, kelembapan relatif 70% atau kurang (tanpa kondensasi) | |
| Karakteristik Cahaya Insiden Sudut |
30º kurang dari ±3% 60º kurang dari ±10% 80º kurang dari ±30% |
|
| Sumber Daya | 6F22 (9V) × 1 | |
| Dimensi | Meter:148(P) × 71(L) × 36(T)mm Sensor Penerima Cahaya:80(P)× 67(L) × 32(T)mm |
|
| Berat | Sekitar 270g | |
| Panjang kabel | Sekitar 1.050mm | |
| Aksesori | Casing Pembawa 6F22 × 1 Penutup Fotosel Buku Petunjuk |
|









