TESTER TEGANGAN
Memenuhi standar IEC 61243 dan IEC 61010 terbaru
- Memenuhi standar IEC 61243 dan IEC 61010 terbaru
- Desain baru
LED besar dan terang: Nilai terlihat jelas di tempat gelap.
Desain ergonomis yang nyaman digenggam. - Dua fungsi tersedia dalam satu model.
“Pengukuran tanpa baterai” dan “Uji Mandiri (semua LED menyala)” - Kuar uji tahan terhadap lingkungan keras dan suhu rendah
- Senter pena (LED putih)
- Daya ON/OFF otomatis
- Indikator bunyi
- Ujung pengujian yang dapat disesuaikan, φ2mm atau φ4mm
- Penutup pelindung perangkat pengukuran dapat menyematkan tutup aksesori
- IP65 (IEC 60529)
Ikhtisar Produk
Uji Tegangan (Uji Kutub Ganda)

Uji Fase Kutub Tunggal

Ujung atas yang dapat disesuaikan

Dapat menyematkan tutup aksesori

Penutup Pelindung Perangkat Pengukuran

4mm Penggantian Ujung

Cara memperbaiki 4mm Ujung L1 perangkat pengukuran- dan L2 perangkat pengukuran+.
Spesifikasi
| Uji Tegangan | ||
|---|---|---|
| Rentang Tegangan | 12 hingga 690V AC/DC | |
| Tegangan Nominal | 12/24/50/120/230/400/690V AC (16 hingga 400Hz), DC(±) |
|
| Toleransi | Lampu menyala lebih dari: | |
| (Tegangan Ambang) | 7±3V (12V LED) 18±3V (24V LED) 37,5±4V (50V LED) 75%±5% dari tegangan nominal (120/230/400/690V LED) |
|
| Waktu Respons | <0,6s pada 100% dari setiap tegangan nominal | |
| Arus Puncak | ls<3,5mA (pada 690V) | |
| Tugas Pengukuran | 30s ON (waktu operasi) 240s OFF (waktu pemulihan) |
|
| Uji Fase Kutub Tunggal | ||
| Rentang Tegangan | 100 hingga 690V AC (50/60Hz) | |
| Uji Rotasi Fase | ||
| Sistem | Sistem tiga fase 4-kawat 200 hingga 690V fase ke fase AC (50/60Hz) |
|
| Rentang Fase | 120±5 derajat | |
| Uji Kontinuitas | ||
| Rentang Deteksi | 0 hingga 400kΩ+50% | |
| Arus Uji | Sekitar 1,5μA (baterai 3V, 0Ω) | |
| Standar yang berlaku | IEC 61243-3, IEC 61010-1, IEC 61557-7 CAT Ⅳ 600V / CAT Ⅲ 690V Derajat polusi 2, IEC 60529 (IP65) | |
| Rentang suhu dan kelembapan pengoperasian | -15 hingga 55°C, kelembapan relatif 85% atau kurang (tanpa kondensasi) | |
| Rentang suhu dan kelembapan penyimpanan | -20 hingga 70°C, kelembapan relatif 85% atau kurang (tanpa kondensasi) | |
| Sumber daya | LR03 (AAA) 1,5V×2 | |
| Dimensi | 246(P)×64(L)×26(T) mm | |
| Berat | Sekitar 190g (termasuk baterai) | |
| Aksesori |
LR03 (AAA) 1,5V×2 |
|
Katalog & Dokumen
-
- Buku Petunjuk
-
- KT 170 Panduan Petunjuk (Bahasa Inggris)(1,44 MB)
- KT 170 Panduan Petunjuk (Bahasa Arab)(876,15 KB)
- KT 170 Panduan Petunjuk (Bahasa Prancis)(673,49 KB)
- Manual Instruksi KT 170 (Jerman) (1,45 MB)
- KT 170 Panduan Petunjuk (Bahasa Indonesia)(579,02 KB)
- KT 170 Panduan Petunjuk (Bahasa Spanyol)(577,48 KB)
- KT 170 Panduan Petunjuk (Bahasa Thailand)(643,56 KB)
- KT 170 Panduan Petunjuk (Bahasa Vietnam)(1,008,01 KB)





