PENGANALISIS KUALITAS DAYA
Pengukuran Daya dan Kualitas Daya secara simultan
- Pengukuran Daya dan Kualitas Daya secara simultan
- Fungsi dukungan bermanfaat
- Pengukuran dengan akurasi tinggi
- Pemantauan jarak jauh pada PC dan perangkat Android
- Berbagai Sensor Arus Penjepit
- Pemeriksaan konsumsi energi di tempat
- IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V, CAT Ⅲ 600V, CAT Ⅱ 1000V
Gambar 3D
Video
Ikhtisar Produk
- Pengukuran Daya dan Kualitas Daya secara Simultan
Daya/Harmonik/Bentuk Gelombang/Kualitas Daya direkam di semua CH
(Tegangan:3ch, Arus 4ch) - Fungsi dukungan bermanfaat
Panduan Mulai Cepat, Pemeriksaan Pengkabelan dan Deteksi Sensor untuk pengukuran yang mudah dan andal - Pengukuran dengan akurasi tinggi
Akurasi terjamin: ±0,3%rdg(energi),
±0,2%rdg(tegangan/arus)
Memenuhi Standar Internasional
IEC 61000-4-30 Kelas S dan Standar Eropa EN50160 - Pemeriksaan konsumsi energi di tempat
Grafik tren dan permintaan untuk pengenalan mudah - Layar warna TFT dengan resolusi tinggi
- IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V / CAT Ⅱ 1000V
Spesifikasi
Penganalisis Kualitas Daya |
||
|---|---|---|
| Koneksi pengkabelan | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | |
| Pengukuran dan parameter | Tegangan, Arus, Frekuensi, Daya Aktif, Daya Reaktif, Daya Nyata, Energi Aktif, Energi Reaktif, Energi Nyata, Faktor Daya (cos θ), Arus netral, Permintaan, Harmonik, Kualitas (Lonjakan/Penurunan/Gangguan, Transien/Tegangan berlebih, Arus masuk, Tingkat ketidakseimbangan), Penghitungan kapasitans untuk unit koreksi PF, Flicker |
|
| Tegangan (RMS) | ||
| Rentang | 600,0 / 1000V | |
| Akurasi | 600,0V Rentang : (gelombang sinus 40 hingga 70Hz) 10% hingga 150% terhadap 100V atau lebih dari nominal V : Nominal V±0,5% Di luar rentang di atas : ±0,2%rdg±0,2%f.s. 1000V Rentang : ±0,2%rdg±0,2%f.s.(gelombang sinus 40 hingga 70Hz) |
|
| Masukan yang diizinkan | 1 hingga 120% dari setiap rentang (rms). 200% dari setiap rentang (puncak) | |
| Rentang tampilan | 0,15 hingga 130% dari setiap rentang | |
| Faktor puncak | 3 atau kurang | |
| Kecepatan pengambilan sampel tegangan transien | 24µs | |
| Arus (RMS) | ||
| Rentang | 8128/8135 ( 50A tipe ) : 5000mA / 50,00A / AUTO 8127 ( 100A tipe ) : 10,00 / 100,0A / AUTO 8126 ( 200A tipe ) : 20,00 / 200,0A / AUTO 8125 ( 500A tipe ) : 50,00 / 500,0A / AUTO 8124/8130 ( 1000A tipe ) : 100,0 / 1000A / AUTO 8146/8147/8148 ( 10A tipe ) : 1000mA / 10,00A / AUTO 8133 ( 3000A tipe ) : 300,0 / 3000A / AUTO |
|
| Akurasi | ±0,2%rdg±0,2%f.s. + akurasi sensor penjepit (gelombang sinus, 40 hingga 70Hz) | |
| Masukan yang diizinkan | 1 hingga 110% dari setiap rentang (rms). 200% dari setiap rentang (puncak) | |
| Rentang tampilan | 0,15 hingga 130% dari setiap rentang | |
| Faktor puncak | 3 atau kurang | |
| Daya aktif | ||
| Akurasi | ±0,3%rdg±0,2%f.s. + akurasi sensor penjepit (faktor daya 1, gelombang sinus, 40 hingga 70Hz) |
|
| Pengaruh faktor daya | ±1,0%rdg (pembacaan pada faktor daya 0,5 terhadap faktor daya 1) | |
| Rentang pengukur frekuensi | 40 hingga 70Hz | |
| Catu daya (Jalur AC) | AC100 hingga 240V / 50 hingga 60Hz / 7VA maks | |
| Catu daya (Baterai DC) | Baterai alkalin ukuran AA LR6 atau Ni-MH (HR-15-51) × 6 Daya tahan baterai sekitar 3h (LR6, Lampu Latar OFF) |
|
| Memori internal | Memori FLASH (4MB) | |
| Antarmuka kartu PC | Kartu SD (2GB) | |
| Antarmuka komunikasi | USB, Bluetooth®5.0 | |
| Menampilkan | 320 × 240 (RGB) Pixel, 3,5inch layar TFT berwarna | |
| Menampilkan periode pembaruan | 1 detik | |
| Standar yang berlaku | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V / CAT Ⅱ 1000V Derajat polusi 2, IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326, EN 50160 IEC 61000-4-30 Kelas S, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7 |
|
| Rentang suhu dan kelembapan | 23±5ºC, kurang dari 85%RH (tanpa kondensasi) | |
| Rentang suhu dan kelembapan pengoperasian | 0 hingga +45ºC, kurang dari 85% RH (tanpa kondensasi) | |
| Rentang suhu dan kelembapan penyimpanan | -20 hingga +60ºC, kurang dari 85%RH (tanpa kondensasi) | |
| Catu daya (Jalur AC) | AC100 hingga 240V / 50 hingga 60Hz / 7VA maks | |
| Catu daya (Baterai DC) | Baterai alkalin ukuran AA LR6 atau Ni-MH (HR-15-51) × 6 Daya tahan baterai sekitar 3h (LR6, Lampu Latar OFF) |
|
| Dimensi | 175(P) × 120(L) × 68(T) mm | |
| Berat | Sekitar 900g | |
| Aksesori | 7141B (Set kuar uji tegangan) 7170(Kabel daya[EU]) atau 7240(Kabel daya [UK]) 7219 (Kabel USB) 8326-02 (Kartu SD [2GB]) 9125 (Casing pembawa) Pelat terminal masukan × 6, Panduan cepat, LR6×6 |
|
| Aksesori Opsional | 8124/8125/8126/8127/8128 (Sensor Penjepit Arus beban) 8130/8133(*)/8135(*) (Sensor penjepit fleksibel) 8146/8147/8148 (Sensor Penjepit Arus Beban & Kebocoran) 8312 (Adaptor catu daya) 9132 (Casing pembawa magnetik) |
|
Silakan unduh “KEW Windows for KEW 6315(perangkat lunak)” dari sini.
* KEW 6315 dapat digunakan dengan versi firmware V1.50 atau lebih baru untuk KEW 8133 dan V3.00 atau lebih baru untuk KEW 8135.
Silakan cek di sini untuk firmware terbaru.
Model Set
*Aksesori yang disertakan untuk model di bawah ini sama dengan yang disebutkan di atas.
- KEW 6315-01
- 8125 (500A: φ40mm) × 3
- Casing pembawa: 9125
- KEW 6315-03
- 8130 (1000A : φ110mm) × 3
- Casing pembawa: 9135
- KEW 6315-04
- 8130 (1000A : : φ110mm) × 4
- Casing pembawa: 9135
- KEW 6315-05
- 8133 (3000A : φ170mm) × 3
- Casing pembawa: 9135
Aksesori Opsional
-

SENSOR PENJEPIT ARUS BEBAN
MODEL 8124
-

SENSOR PENJEPIT ARUS BEBAN
MODEL 8125
-

SENSOR PENJEPIT ARUS BEBAN
MODEL 8126
-

SENSOR PENJEPIT ARUS BEBAN
MODEL 8127
-

SENSOR PENJEPIT ARUS BEBAN
MODEL 8128
-

SENSOR PENJEPIT FLEKSIBEL
KEW 8130
-

SENSOR PENJEPIT FLEKSIBEL
KEW 8133
-

SENSOR PENJEPIT FLEKSIBEL
KEW 8135
-

SENSOR PENJEPIT ARUS KEBOCORAN & BEBAN
KEW 8146
-

SENSOR PENJEPIT ARUS KEBOCORAN & BEBAN
KEW 8147
-

SENSOR PENJEPIT ARUS KEBOCORAN & BEBAN
KEW 8148
-

ADAPTOR CATU DAYA
MODEL 8312
-

Tas Alat
MODEL 9132
Katalog & Dokumen
-
- Katalog Produk
-
- KEW 6315 Katalog Produk (Bahasa Inggris)(3,83 MB)
- KEW 6315 Katalog Produk (Bahasa Arab)(4,14 MB)
- KEW 6315 Katalog Produk (Bahasa Prancis)(3,95 MB)
- KEW 6315 Katalog Produk (Bahasa Indonesia)(3,80 MB)
- KEW 6315 Katalog Produk (Bahasa Spanyol)(3,95 MB)
- KEW 6315 Katalog Produk (Bahasa Thailand)(4,64 MB)
- KEW 6315 Katalog Produk (Bahasa Vietnam)(4,61 MB)
-
- Buku Petunjuk
-
- KEW 6315 Buku Petunjuk (Bahasa Inggris)(49,10 MB)
- KEW 6315 Panduan Petunjuk (Bahasa Arab)(13,04 MB)
- KEW 6315 Panduan Petunjuk (Bahasa Prancis)(10,40 MB)
- KEW 6315 Panduan Petunjuk (Bahasa Indonesia)(8,91 MB)
- KEW 6315 Panduan Petunjuk (Bahasa Spanyol)(10,01 MB)
- KEW 6315 Panduan Petunjuk (Bahasa Thailand)(9,21 MB)
- KEW 6315 Panduan Petunjuk (Bahasa Vietnam)(9,81 MB)
-
- Panduan Cepat











Perangkat lunak Android gratis “KEW Smart 6315“ tersedia di “Google Play Store”






